適用范圍:沿江風光帶,博物館,展覽館,城市休閑廣場,橋梁及其他建筑起到渲染氣氛,增加視覺效果作用。
配光曲線
產品特性
1.低能耗,壽命長.
2.ADC12鋁合金壓鑄一體化設計,外觀時尚大方.
3.電源采用恒流設計,具有過壓、過溫、輸出短路保護,具有防雷模塊設計.
4.無紫外線/紅外線輻射不含汞、鉛等重金屬,綠色環(huán)保.
5.光斑形狀為蝙蝠翼狀,采用光學玻璃進行二次配光,透光率高達92%,抗紫外線能力強、戶外使用穩(wěn)定性優(yōu)良.
6.防護等級:IP65.
7.工作環(huán)境:-30~+50℃.
8.質保期: 3年.
技術參數(shù)
項目 | 單位 | 技術參數(shù) | ||||
產品型號 | CFLC-30 | CFLC-50 | CFLC-100 | CFLC-150 | CFLC-200 | |
光源類型 | Lumileds/Cree/Nichia SMD3030 | |||||
燈具功率 | W | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
輸入電壓 | V | AC90-305V | ||||
功率因數(shù) | PF | 0.95 | ||||
浪涌電壓 | V | 6KV | ||||
燈體材質 | 鋁合金 | |||||
整燈光效 | LM/W | 110 | ||||
色溫 | K | 3000/4000/5000/5700 | ||||
顯色指數(shù) | Ra | 70±5 | ||||
出光角度 | 105° | |||||
防護等級 | IP | IP65 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40°C~50°C; 濕度10%~90%RH | |||||
產品壽命 | H | 30000H | ||||
產品尺寸 | MM | 230*188*43.5 | 250*313*53.5 | 405*330*63.5 | 433*371*63.5 | 473*401*63.5 |
產品尺寸